메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
인증: | CE,ISO,SGS | 전압: | (주문을 받아서 만들어지는) 380V 50HZ 3Phase, 220/380V, 380V 50HZ 3PHASE는 또는 주문을 받아서 만듭니다 |
---|---|---|---|
자동 등급: | 자동장치 | 상태: | 새롭습니다 |
애플리케이션: | 관 | 가공되는 플라스틱: | PVC |
나사 디자인: | 쌍둥이 나사 | ||
하이 라이트: | 관 압출기 기계 |
주웰 UPVC 파이프와 CPVC 고체관 압출기 기계
기술 :
경질 염화비닐관 압출 라인은 23년 이상 동안 유럽 진보 기술과 플라스틱 파이프 기계류의 R&D 경험을 기반으로 주웰에 의해 개발됩니다 . 그것은 16 밀리미터에서 1000 밀리미터까지 상수도, 방류, 케이블 보호관과 파이프 범위를 생산할 수 있습니다
기계 특징 :
기계 시방서 :
아니오. | 기계모델 | 압출기 | 메인 모터 전원(KW) | 파이프 직경 (밀리미터) | 능력 (kg/h) | 발언 |
1 | MFH-PVC32S | MFH65/132 | 37 | 16-32 | 200-250 | 4개 파이프 |
2 | MFH-PVC63S | MFH65/132 | 37 | 20-63 | 200-250 | 이중 관 |
3 | MFH-PVC110S | MFH80/173 | 75 | 63-110 | 400-500 | 이중 관 |
4 | MFH-PVC160 | MFH65/132 | 37 | 50-160 | 200-250 | |
5 | MFH-PVC200 | MFH65/132 | 37 | 50-200 | 200-250 | |
6 | MFH-PVC250 | MFH80/156 | 55 | 75-250 | 300-400 | |
7 | MFH-PVC315 | MFH80/156 | 55 | 110-315 | 300-400 | |
8 | MFH-PVC450 | MFH92/188 | 110 | 160-450 | 600-700 | |
9 | MFH-PVC630 | MFH92/188 | 110 | 315-630 | 750-850 | |
10 | MFH-PVC1000 | MFH110/220 | 160 | 500-1000 | 1000-1200 |
파이프 응용 :
관 접속 방법 :
생산 :
선적과 패키지 :
에프터 서비스 :