메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
이름: | PVC 관 기계 | 조건: | 브랜드 뉴 |
---|---|---|---|
관 직경: | 16mm-1000mm | 나사 디자인: | 쌍둥이 나사 |
신청: | 물 공급과 배수장치의 전기 도관 | 통제 시스템: | 시멘스 PLC와 OMRON 온도 조절기 |
전압: | 380V 50HZ 3Phase 또는 주문을 받아서 만드는 | 판매 서비스 후에: | 유효한 해외 기계장치를 서비스하기 위하여 설계합니다 |
하이 라이트: | UPVC PVC 관 밀어남 선,PLC PVC 관 밀어남 선,PLC PVC 관 밀어남 선 |
UPVC 물과 전기 도관 관 생산 기계 선
묘사:
PVC 관 밀어남 선은 23년 이상를 위한 플라스틱 관 기계장치의 유럽 선진 기술 그리고 연구 및 개발 경험에 Jwell에 의해 기초를 두었습니다 개발됩니다. 그것은 16mm에서 1000mm까지 물 공급, 배수장치, 케이블 보호 관 및 관 범위를 일으킬 수 있습니다
기계 특징:
기계 명세:
아니다. | 기계 모형 | 압출기 | 주발동기 힘 (kw) | 관 직경 (mm) | 수용량 (kg/h) | 말 |
1 | MFH-PVC32S | MFH65/132 | 37 | 16-32 | 200-250 | 4개의 관 |
2 | MFH-PVC63S | MFH65/132 | 37 | 20-63 | 200-250 | 이중관 |
3 | MFH-PVC110S | MFH80/173 | 75 | 63-110 | 400-500 | 이중관 |
4 | MFH-PVC160 | MFH65/132 | 37 | 50-160 | 200-250 | |
5 | MFH-PVC200 | MFH65/132 | 37 | 50-200 | 200-250 | |
6 | MFH-PVC250 | MFH80/156 | 55 | 75-250 | 300-400 | |
7 | MFH-PVC315 | MFH80/156 | 55 | 110-315 | 300-400 | |
8 | MFH-PVC450 | MFH92/188 | 110 | 160-450 | 600-700 | |
9 | MFH-PVC630 | MFH92/188 | 110 | 315-630 | 750-850 | |
10 | MFH-PVC1000 | MFH110/220 | 160 | 500-1000 | 1000-1200년 |
관 신청:
관 연결 방법:
판매 후 서비스: