메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
이름: | HDPE 관 압출기 | 애플리케이션: | 물과 가스관 |
---|---|---|---|
물자 가공: | HDPE PP | 모터: | 시멘스 Beide |
관 직경: | 400mm-1200mm | 제어 시스템: | 시멘스 PLC |
전압: | 380V 50HZ 3Phase 또는 주문을 받아서 만드는 | 에프터 서비스: | 유효한 해외 기계장치를 서비스하기 위하여 설계합니다 |
급배수를 위한 대직경 HDPE 파이프 성형기
기술 :
대직경 PE 급배수 파이프 압출 라인은 23년 이상 동안 유럽 진보 기술과 플라스틱 파이프 기계류의 R&D 경험을 기반으로 주웰 회사에 의해 개발됩니다 . 폴리올레핀계 재료의 고출력과 파이프의 고급 품질은 나선형 슬롯 공급 배럴당의 조합에 의해 획득되고 BM이 38 L/D 비와 혼합 구조 스크루를 배리어로 둘러쌉니다. 경질 합금 코팅된 스크루와 두 가지 금속으로 된 배럴당은 오랜 시간 동안 고효율 오퍼레이션을 보증할 수 있습니다 .그것은 상수도, 가스 공급을 생산할 수 있고 케이블 보호관과 파이프가 400 밀리미터에서 1200 밀리미터까지 이릅니다
기계 시방서 :
아니오. | 기계모델 | 압출기 | 메인 모터 전원(KW) | 파이프 직경 (밀리미터) | 능력 (kg/h) | 발언 |
1 | MFH-PE32S | MFH60/38 | 110 | 20-32 | 400-450 | 이중 관 |
2 | MFH-PE63 | MFH60/38 | 90 | 20-63 | 300-360 | |
3 | MFH-PE63S | MFH75/38 | 160 | 20-63 | 500-600 | 이중 관 |
4 | MFH-PE110 | MFH60/38 | 110 | 20-110 | 400-450 | |
5 | MFH-PE160 | MFH60/38 | 110 | 50-160 | 400-450 | |
6 | MFH-PE250 | MFH75/38 | 132 | 75-250 | 450-550 | |
7 | MFH-PE315 | MFH75/38 | 160 | 110-315 | 500-600 | |
8 | MFH-PE500 | MFH90/38 | 200 | 200-500 | 650-750 | |
9 | MFH-PE630 | MFH90/38 | 250 | 315-630 | 900-1000 | |
10 | MFH-PE800 | MFH120/38 | 315 | 400-800 | 1000-1200 | |
11 | MFH-PE1000 | MFH120/38 | 355 | 500-1000 | 1200-1400 | |
12 | MFH-PE1200 | MFH150/38 | 400 | 630-1200 | 1200-1500 |
기계 특징 :
파이프 응용 :
관 접속 방법 :
패키지와 선적 :
에프터 서비스 :